/
/
/
hhrw系列動柱(zhù)雙卧複合(hé)機床參數表

hhrw系列(liè)動柱(zhù)雙卧複合機(jī)床(chuáng)參數表

零售(shòu)價(jià)
0.0
元(yuán)
市場價
0.0
浏覽(lǎn)量:
1000
産品編号(hào)
關(guān)鍵詞(cí):複合機床(chuáng)系列 hhrw系列動柱(zhù)雙卧(wò)複合機床參數表
數量
-
+
庫(kù)存:
0
1
産品描述(shù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[産品參數(shù), 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

項(xiàng)目 hhrw500 hhrw630 hhrw800 hhrw1000

工作台

工(gōng)作台(tái)尺寸 mm 500×500 630×630 800×800 1000×1000

工作台回(huí)轉直(zhí)徑 mm 850 1100 1300 1300

工作台最大載荷(hé) kg 500 1500 2500 4000

最小(xiǎo)分(fèn)割(gē)單位(wèi) deg 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°

行程

x1/x2軸 mm 1000 1100 1300 1200(換刀1300)

y1/y2軸(zhóu) mm 550 750 1000 1000

z1/z2軸 mm 500 900 1000 1000

快(kuài)移速度(dù) m/min 24/24/24 24/12/24 24/12/24 24/12/24

進(jìn)給速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000

主(zhǔ)軸i/i

主軸中心至工作(zuò)台面 mm 150-700 150-900 200-1200 20-1020

主軸鼻端(duān)至工作台(tái)中心(xīn) mm 300-800(固定工作台(tái)150-650) 250-1150 350-1350 350-1350

兩(liǎng)主軸(zhóu)鼻端距離 mm 600-1600(固定(dìng)工(gōng)作台300-1300) 500-2300 700-2700 700-2700

主(zhǔ)軸轉速 r/min 8000 6000 6000 6000

主軸錐(zhuī)孔(kǒng) bt40 bt50 bt50 bt50

主軸電機功(gōng)率 kw 11 18.5 22 22

主軸規格 bt40-150-8000 bt50-190-6000 bt50-190-6000 bt50-190-6000

主軸傳動方式 皮(pí)帶式 皮帶(dài)式 皮(pí)帶式(shì) 皮(pí)帶式

精度(dù)

回轉b軸(zhóu)定位精度(dù) arc-sec 15" 15” 15” 15”

回(huí)轉b軸重(zhòng)複定位精度 arc-sec 4” 4” 4” 4”

直(zhí)線軸(zhóu)定(dìng)位精度 mm 0.012 0.012 0.012 0.012

直線軸(zhóu)重複定(dìng)位精度 mm 0.008 0.008 0.008 0.008

刀(dāo)庫

刀(dāo)庫容(róng)量 2-24t 2-24t 2-24t 2-24t

換刀方(fāng)式 刀(dāo)臂(bì)式(shì) 刀臂(bì)式 刀臂(bì)式(shì) 刀臂(bì)式

選刀方式 随(suí)機 随機 随機 随機

最(zuì)大刀具重(zhòng)量 kg 8 15 15 15

最長刀(dāo)具長度 mm 300 350 350 350

最大刀具直(zhí)徑(無鄰刀(dāo)) mm 075/120 ③110/200 0110/200 0110/200

刀柄規格(gé) bt40 bt50 bt50 bt50

控制(zhì)裝置(zhì)與電機

數(shù)控系統 fanuc oi mate1 fanuc oi mate1 fanuc oi mate1 fanuc oi mate1

x1/x2軸伺服(fú)電機(jī) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

y1/y2軸伺服電(diàn)機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

z1/z2軸(zhóu)伺服(fú)電機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

排屑(xiè)系統

機内(nèi) 雙螺(luó)杆 雙(shuāng)螺杆 雙螺杆 雙螺杆(gǎn)

機外 鏈排 鏈(liàn)排 鏈排(pái) 鏈排

水箱(xiāng)容積(jī) l 400 400 800 800

其(qí)它(tā)

所需氣源(yuán) mpa 6 6 6 6

電壓(yā)需求 kva 45 52 70 70

機(jī)器(qì)重量 kg 13000 22000 29000 32000

占(zhàn)地面積(jī)(長×寬) mm 4200×2550 7900×5500 8100×5700 8100×6000

機器高度(dù) mm 3100 4200/3750 4450/4000 4450/4000

未(wèi)找到(dào)相(xiàng)應參(cān)數組(zǔ),請于後台(tái)屬性模(mó)闆中添(tiān)加

相關産品(pǐn)

客(kè)戶反(fǎn)饋
描(miáo)述:
p