/
/
/
xk5040/5032 數(shù)控立式升降(jiàng)台(tái)銑(xǐ)床數(shù)控(kòng)銑床(chuáng)

xk5040/5032 數控立式(shì)升降(jiàng)台銑床(chuáng)數控(kòng)銑床

零售價
0.0
市場價
0.0
浏覽(lǎn)量:
1000
産品編号(hào)
所(suǒ)屬分(fèn)類
數控銑(xǐ)床
關(guān)鍵詞(cí):數控(kòng)銑床(chuáng) xk5040/5032 數控立(lì)式(shì)升降台銑床(chuáng)數控銑(xǐ)床
數量
-
+
庫(kù)存(cún):
0
1
産品(pǐn)描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[産品(pǐn)參數(shù), 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

主要技術參數 specifications units xk6032 xk6040 xk5032 xk5040

a工作台(tái)尺寸 table size mm 1320×320 1700×400 1320×320 1700×400

工作台t槽個數/寬(kuān)度/間距(jù) number/width/distance of table t-slot mm 3-18-70 3-18-90 3-18-70 3-18-90

工作台最大(dà)承重 max. load of table kg 320 500 320 500

主軸(zhóu)中心至工(gōng)作台面的距離 distance from spindle axis to table mm 20-370 30-410 60-390 50-500

床身(shēn)垂直導軌(guǐ)至工作台中(zhōng)心(xīn)的距(jù)離 distance from column vertical guideway to the center of table mm 225-505 275-625

工作(zuò)台快速(sù)進給(gěi)速(sù)度x、y、z x,y,z rapid feed speed mm/min 6000/3000/6000 6000/3000/6000 6000×6000×3000 6000×6000×3000

工作(zuò)台(tái)進給移(yí)動速(sù)度範圍x、y、z x,y,z feed speed mm/min 6-3200/3-1600/6-3200 6-3200/3-1600/6-3200 6-3200(3-1600) 6-3200(3-1600)

主軸錐(zhuī)度 taper of spindle iso50(7:24) iso50(7:24) iso50(7:24) iso50(7:24)

主(zhǔ)軸轉(zhuǎn)速範圍 spindle speed range rpm 30-1500 (18級(jí) ) 30-1500 (18級 ) 30-1500 (18級) 30-1500 (18級)

主(zhǔ)軸電機功(gōng)率 spindle motor power kw 7.5 11 7.5 11

縱(zòng)、橫向進給電機(jī)扭矩(x、z) longitudinal, transverse feed motor torque n.m 12 12 12 12

垂向進給電機扭矩(jǔ)(y) vertical feed motor torque n.m 22 22 22 22

主軸(zhóu)最大扭矩(jǔ) max. spindle torque n.m 1000 1000 1000 1000

外形(xíng)尺寸 overall dimension mm 1929×2055×1960 2310×2200×2394 1929×2055×1960 2310×2200×2394

整機重量(liàng) machine weight kg 2800 3850 2800 4250

未找到相(xiàng)應參(cān)數組,請(qǐng)于後台屬性模(mó)闆中添(tiān)加

相關産品(pǐn)

客戶(hù)反饋(kuì)
描(miáo)述:
p