産(chǎn)品系列
型号(hào) ghrw1830 ghrw2240 ghrw3640
x/y/z/w軸(zhóu)行程 mm 3000/1800/1000 4000/2200/1000 4000/3600/600/2600
工(gōng)作台尺寸(cùn) mm 3000×1500 4000×1800 4000×3200
主軸(zhóu)端面(miàn)至轉(zhuǎn)台距離 mm 200-1200 200-1200 200-3400
龍(lóng)門(mén)寬度 mm 1800 2200 3600
主(zhǔ)軸錐孔 bt50 bt50 bt50
主(zhǔ)軸轉(zhuǎn)速 rpm 6000 6000 6000
主(zhǔ)軸主(zhǔ)電機(jī)功率(lǜ) kw 22/26 22/26 22/26
刀(dāo)庫形式 圓盤式刀庫 圓(yuán)盤式(shì)刀庫 圓盤(pán)式刀(dāo)庫
刀庫數量(liàng) 24t 24t 24t
最(zuì)大刀(dāo)具長(zhǎng)度 mm 300 300 300
最大刀具重(zhòng)量 kg 15 15 15
x/y/z/w進給速(sù)度 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000
x/y/z/w快(kuài)移速度(dù) m/min 12/12/12/- 8/12/12/- 8/12/12/12
轉台面(miàn)積 mm 1600×1600 2000×2000 3200×3200(φ3200)
轉台分度 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
轉台最大承(chéng)重 kg 8000 10000 12000
工(gōng)件最大回(huí)轉直(zhí)徑 mm (1800 c2200 c3200
卧軸(zhóu)主軸功率 kw 22/26 22/26 22/26
卧軸(zhóu)主軸轉(zhuǎn)速 rpm 20-6000 20-6000 20-6000
卧軸主軸端面到轉台(tái)中心(xīn)距離 mm 300-1600 200-1650 800-2800
卧軸中心到轉台距(jù)離 mm 200/1500 250-1650 250-2850
y2/z2/w行(háng)程 1300/1300/無 1400/850/600 2600/1400/600
卧(wò)軸刀庫(kù)形式 圓(yuán)盤(pán)式刀(dāo)庫(kù) 圓(yuán)盤(pán)式刀庫(kù) 圓盤式(shì)刀庫
卧(wò)軸刀庫(kù)數(shù)量 t 24t 24t 24t
最(zuì)大刀具長(zhǎng)度 mm 300 300 300
最大刀具重量 mm 15 15 15
機(jī)床占地面積 mm² 7500×6600 11620×7100 9600×10660
機床高度(dù) mm 5800 6000 8250
機床(chuáng)毛(máo)重 (約t) 45 58 100
相關産品(pǐn)
也(yě)許你(nǐ)還想了解(jiě)
手機網(wǎng)站